| Ingredient | Grams | Grams (%) | Calories | Total Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Polyunsat Fat (g) | Monounsat Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbs (g) | Fiber (g) | Fiber (per new FDA rules) (g) | Sugars (g) | Added Sugar (g) | Sugar Alcohol (g) | Protein (g) | Vitamin A %DV (IU) | Vitamin C %DV (mg) | Calcium %DV (mg) | Iron %DV (mg) | Vitamin D %DV (IU) | Vitamin D %DV (mcg) | Potassium %DV (mg) | Vitamin E %DV (mg) | Vitamin K %DV (µg) | Thiamin %DV (mg) | Riboflavin %DV (mg) | Niacin %DV (mg) | Vitamin B6 %DV (mg) | Folate %DV (µg) | Vitamin B12 %DV (µg) | Biotin %DV (µg) | Pantothenic Acid %DV (mg) | Phosphorus %DV (mg) | Iodine %DV (µg) | Magnesium %DV (mg) | Zinc %DV (mg) | Selenium %DV (µg) | Copper %DV (mg) | Manganese %DV (mg) | Chromium %DV (µg) | Molybdenum %DV (µg) | Chloride %DV (mg) | Choline %DV (mg) | Omega-3 (g) | Omega-6 (g) | Water (g) | Ash (g) | Histidine (H) (mg) | Isoleucine (I) (mg) | Leucine (L) (mg) | Lysine (K) (mg) | Methionine (M) (mg) | Phenylalanine (F) (mg) | Threonine (T) (mg) | Tryptophan (W) (mg) | Valine (V) (mg) | Arginine (R) (mg) | Cystine (C) (mg) | Glutamine (Q) (mg) | Glycine (G) (mg) | Proline (P) (mg) | Tyrosine (Y) (mg) | Alanine (A) (mg) | Aspartic acid (D) (mg) | Asparagine (N) (mg) | Glutamic acid (E) (mg) | Serine (S) (mg) | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18% | 19 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (1) | 0% (0.06) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (6) | 0% (0.0) | 0% (0.0) | 1% (0.006) | 0% (0.002) | 0% (0.1) | 0% (0.002) | 0% (1) | 0% (0.00) | - | 0% (0.02) | 0% (6) | - | 0% (1) | 0% (0.04) | 3% (1.8) | 1% (0.008) | 2% (0.036) | - | - | - | 0% (1) | - | - | 0.6 | 0.0 | 12.0 | 18.6 | 37.0 | 11.9 | 9.5 | 27.1 | 14.6 | 6.6 | 21.6 | 21.7 | 11.4 | - | 19.3 | 62.4 | 16.3 | 17.3 | 22.7 | - | 181.2 | 26.9 | - | |
| 5 | 17% | 19 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (3) | 1% (0.22) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (18) | 0% (0.0) | 0% (0.1) | 2% (0.023) | 1% (0.008) | 0% (0.1) | 0% (0.005) | 0% (2) | 0% (0.00) | - | 1% (0.06) | 2% (21) | - | 2% (7) | 2% (0.18) | 3% (1.5) | 2% (0.020) | 8% (0.184) | - | - | - | 0% (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 16% | 34 | 3.8 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 10.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4% (118) | 0% (0.0) | 0% (1) | 0% (0.00) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (1) | 1% (0.1) | 0% (0.3) | 0% (0.000) | 0% (0.002) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0) | 0% (0.01) | - | 0% (0.01) | 0% (1) | - | 0% (0) | 0% (0.00) | 0% (0.0) | 0% (0.001) | 0% (0.000) | - | - | - | 0% (1) | - | - | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | - | 0.9 | 3.9 | 1.9 | 1.4 | 3.0 | - | 8.4 | 2.2 | - | |
| 5 | 16% | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (4) | 0% (0.03) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (6) | 0% (0.0) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0.000) | 0% (0.0) | 0% (0.002) | 0% (0) | 0% (0.00) | - | 0% (0.01) | 0% (0) | - | 0% (0) | 0% (0.00) | 0% (0.1) | 0% (0.002) | 0% (0.003) | - | - | - | 0% (0) | - | - | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 14% | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0) | 0% (0.00) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0.001) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0) | 0% (0.00) | - | 0% (0.00) | 0% (0) | - | 0% (0) | 0% (0.00) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0.000) | - | - | - | 0% (0) | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 10% | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% (2) | 0% (0.2) | 0% (0) | 0% (0.01) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (10) | 0% (0.0) | 0% (0.0) | 0% (0.001) | 0% (0.002) | 0% (0.0) | 1% (0.010) | 0% (1) | 0% (0.00) | - | 0% (0.01) | 0% (1) | - | 0% (1) | 0% (0.00) | 0% (0.0) | 0% (0.002) | 0% (0.008) | - | - | - | 0% (0) | - | - | 2.1 | 0.0 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | - | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 3.5 | - | 4.3 | 1.1 | - | |
| 2 | 7% | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 7.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0% (11) | 0% (0.0) | 0% (1) | 0% (0.04) | 0% (2) | 0% (0.0) | 0% (3) | 0% (0.0) | 0% (0.0) | 0% (0.001) | 1% (0.010) | 0% (0.0) | 0% (0.004) | 0% (1) | 1% (0.02) | - | 1% (0.03) | 0% (4) | - | 0% (0) | 0% (0.03) | 1% (0.6) | 0% (0.002) | 0% (0.001) | - | - | - | 1% (6) | - | - | 1.6 | 0.0 | 6.4 | 14.0 | 22.6 | 19.0 | 7.9 | 14.2 | 11.6 | 3.5 | 17.9 | 17.1 | 5.7 | - | 9.0 | 10.7 | 10.4 | 15.3 | 27.7 | - | 34.9 | 20.2 | - | |
| 0 | 0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0) | 0% (0.00) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0.000) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0) | 0% (0.00) | - | 0% (0.00) | 0% (0) | - | 0% (0) | 0% (0.00) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0.000) | - | - | - | 0% (0) | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | |
| 0 | 0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0) | 0% (0.00) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0.000) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0) | 0% (0.00) | - | 0% (0.00) | 0% (0) | - | 0% (0) | 0% (0.00) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0.000) | - | - | - | 0% (0) | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | 0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0) | 0% (0.00) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0.000) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0) | 0% (0.00) | - | 0% (0.00) | 0% (0) | - | 0% (0) | 0% (0.00) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0.000) | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | 0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (1) | 0% (0.01) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0) | 0% (0.0) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0.000) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 0% (0) | 0% (0.00) | - | 0% (0.00) | 0% (0) | - | 0% (0) | 0% (0.00) | 0% (0.0) | 0% (0.000) | 1% (0.014) | - | - | - | 0% (0) | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | - | |
| Totals | 29 | 100% | 112 | 4.4 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 17.9 | 79.9 | 16.8 | 0.8 | 0.8 | 9.0 | 8.6 | 0.0 | 1.5 | 4% (131) | 0% (0) | 1% (11) | 2% (0.4) | 0% (2) | 0% (0) | 1% (45) | 1% (0) | 0% (0) | 3% (0.03) | 2% (0.02) | 1% (0) | 1% (0.02) | 1% (5) | 1% (0.0) | 0% (0) | 3% (0.1) | 3% (33) | 0% (0) | 2% (10) | 2% (0.3) | 7% (4) | 4% (0.03) | 11% (0.25) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 2% (10) | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.3 | 21.8 | 35.9 | 65.7 | 35.7 | 18.7 | 44.7 | 28.9 | 11.0 | 43.7 | 41.8 | 17.8 | 0.0 | 30.4 | 78.1 | 29.0 | 35.2 | 57.2 | 0.0 | 229.1 | 50.6 | - |
| * Totals/100 grams | - | - | 446 | 17.7 | 10.1 | 0.9 | 1.3 | 5.2 | 71.7 | 319.7 | 67.2 | 3.1 | 3.1 | 36.2 | 34.4 | 0.0 | 6.2 | 18% (526) | 1% (1) | 3% (42) | 8% (1.5) | 1% (7) | 1% (0) | 4% (179) | 4% (1) | 2% (2) | 11% (0.13) | 7% (0.10) | 4% (1) | 6% (0.09) | 5% (19) | 4% (0.1) | 0% (0) | 11% (0.5) | 10% (130) | 0% (0) | 9% (39) | 9% (1.0) | 29% (16) | 15% (0.14) | 43% (0.98) | 0% (0) | 0% (0) | 0% (0) | 8% (42) | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 1.0 | 87.1 | 143.6 | 262.6 | 142.6 | 74.9 | 178.8 | 115.7 | 43.8 | 174.8 | 167.2 | 71.0 | 0.0 | 121.6 | 312.3 | 115.8 | 141.0 | 229.0 | 0.0 | 916.3 | 202.3 | - |
Nutrients that have missing values for certain ingredients are denoted with a dash ("-"). Totals for these nutrients represent minimums and may not be completely accurate.
Nutrition totals that have been adjusted on the label page are highlighted in yellow.
This page shows unrounded values, whereas the nutrition label will be rounded according to the FDA nutrition label rounding rules and Canadian rounding rules. Please be aware of the discrepancy.
* 100 grams of your product, based on the net weight per package entered or if none entered (or entered as 0), by adding up the contents of your recipe and putting that on a 100 gram basis.