| Ingredient | Grams | Grams (%) | Calories | Total Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Polyunsat Fat (g) | Monounsat Fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Total Carbs (g) | Fiber (g) | Fiber (per new FDA rules) (g) | Sugars (g) | Added Sugar (g) | Sugar Alcohol (g) | Protein (g) | Vitamin A %DV (IU) | Vitamin C %DV (mg) | Calcium %DV (mg) | Iron %DV (mg) | Vitamin D %DV (IU) | Vitamin D %DV (mcg) | Potassium %DV (mg) | Vitamin E %DV (mg) | Vitamin K %DV (µg) | Thiamin %DV (mg) | Riboflavin %DV (mg) | Niacin %DV (mg) | Vitamin B6 %DV (mg) | Folate %DV (µg) | Vitamin B12 %DV (µg) | Biotin %DV (µg) | Pantothenic Acid %DV (mg) | Phosphorus %DV (mg) | Iodine %DV (µg) | Magnesium %DV (mg) | Zinc %DV (mg) | Selenium %DV (µg) | Copper %DV (mg) | Manganese %DV (mg) | Chromium %DV (µg) | Molybdenum %DV (µg) | Chloride %DV (mg) | Choline %DV (mg) | Omega-3 (g) | Omega-6 (g) | Water (g) | Ash (g) | Histidine (H) (mg) | Isoleucine (I) (mg) | Leucine (L) (mg) | Lysine (K) (mg) | Methionine (M) (mg) | Phenylalanine (F) (mg) | Threonine (T) (mg) | Tryptophan (W) (mg) | Valine (V) (mg) | Arginine (R) (mg) | Cystine (C) (mg) | Glutamine (Q) (mg) | Glycine (G) (mg) | Proline (P) (mg) | Tyrosine (Y) (mg) | Alanine (A) (mg) | Aspartic acid (D) (mg) | Asparagine (N) (mg) | Glutamic acid (E) (mg) | Serine (S) (mg) | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 17.9% | 19.0 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3.97 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.1% (0.8) | 0.3% (0.061) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.1% (5.6) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.02) | 0.5% (0.0063) | 0.2% (0.0021) | 0.4% (0.07) | 0.1% (0.0023) | 0.3% (1.4) | 0.0% (0.000) | - | 0.5% (0.023) | 0.5% (5.6) | - | 0.3% (1.1) | 0.3% (0.036) | 3.2% (1.77) | 0.8% (0.0075) | 1.5% (0.0355) | - | - | - | 0.1% (0.5) | - | - | 0.62 | 0.02 | 11.98 | 18.59 | 36.98 | 11.88 | 9.53 | 27.08 | 14.64 | 6.61 | 21.61 | 21.72 | 11.41 | - | 19.32 | 62.40 | 16.25 | 17.29 | 22.66 | - | 181.20 | 26.88 | - | |
| 5.1 | 17.4% | 19.2 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 3.43 | 0.51 | 0.51 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.2% (2.6) | 1.2% (0.215) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.4% (18.3) | 0.1% (0.02) | 0.1% (0.10) | 1.9% (0.0233) | 0.6% (0.0079) | 0.4% (0.06) | 0.3% (0.0051) | 0.4% (1.6) | 0.0% (0.000) | - | 1.1% (0.057) | 1.7% (20.8) | - | 1.7% (7.0) | 1.7% (0.184) | 2.7% (1.46) | 2.2% (0.0198) | 8.0% (0.1838) | - | - | - | 0.5% (2.5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.7 | 16.3% | 33.9 | 3.84 | 2.39 | 0.16 | 0.14 | 1.11 | 10.17 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.9% (118.2) | 0.0% (0.00) | 0.1% (1.1) | 0.0% (0.001) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.0% (1.1) | 0.7% (0.11) | 0.3% (0.33) | 0.0% (0.0002) | 0.1% (0.0016) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0001) | 0.0% (0.1) | 0.3% (0.008) | - | 0.1% (0.005) | 0.1% (1.1) | - | 0.0% (0.1) | 0.0% (0.004) | 0.1% (0.05) | 0.1% (0.0008) | 0.0% (0.0002) | - | - | - | 0.2% (0.9) | - | - | 0.76 | 0.00 | 1.09 | 2.41 | 3.93 | 3.17 | 0.99 | 1.94 | 1.80 | 0.57 | 2.70 | 1.47 | 0.38 | - | 0.85 | 3.88 | 1.94 | 1.37 | 3.03 | - | 8.42 | 2.18 | - | |
| 4.6 | 15.8% | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.01 | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.3% (3.8) | 0.2% (0.033) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.1% (6.1) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.01) | 0.1% (0.0019) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.000) | - | 0.1% (0.006) | 0.0% (0.2) | - | 0.1% (0.4) | 0.0% (0.001) | 0.1% (0.06) | 0.2% (0.0022) | 0.1% (0.0029) | - | - | - | 0.0% (0.1) | - | - | 0.06 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | 14.3% | 16.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.002) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.1) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0000) | 0.1% (0.0008) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.000) | - | 0.0% (0.000) | 0.0% (0.0) | - | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.000) | 0.0% (0.03) | 0.0% (0.0003) | 0.0% (0.0002) | - | - | - | 0.0% (0.0) | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.8 | 9.8% | 2.5 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.1% (1.8) | 0.3% (0.25) | 0.0% (0.1) | 0.0% (0.007) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.2% (10.1) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.01) | 0.1% (0.0009) | 0.2% (0.0021) | 0.1% (0.02) | 0.6% (0.0104) | 0.1% (0.6) | 0.0% (0.000) | - | 0.2% (0.009) | 0.0% (0.6) | - | 0.2% (0.8) | 0.0% (0.004) | 0.1% (0.03) | 0.2% (0.0022) | 0.3% (0.0077) | - | - | - | 0.1% (0.3) | - | - | 2.12 | 0.02 | 2.18 | 0.79 | 1.93 | 1.42 | 0.23 | 1.39 | 0.79 | 0.26 | 1.33 | 1.39 | 0.26 | - | 1.08 | 0.79 | 0.26 | 1.13 | 3.51 | - | 4.31 | 1.13 | - | |
| 2.1 | 7.2% | 3.0 | 0.20 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 7.75 | 2.96 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.4% (11.3) | 0.0% (0.00) | 0.1% (1.2) | 0.2% (0.036) | 0.2% (1.7) | 0.2% (0.04) | 0.1% (2.9) | 0.1% (0.02) | 0.0% (0.01) | 0.1% (0.0008) | 0.7% (0.0095) | 0.0% (0.00) | 0.2% (0.0035) | 0.2% (1.0) | 0.8% (0.019) | - | 0.6% (0.032) | 0.3% (4.1) | - | 0.1% (0.3) | 0.2% (0.027) | 1.2% (0.64) | 0.2% (0.0015) | 0.0% (0.0006) | - | - | - | 1.1% (6.1) | - | - | 1.59 | 0.02 | 6.44 | 13.98 | 22.63 | 19.00 | 7.92 | 14.17 | 11.58 | 3.48 | 17.88 | 17.08 | 5.67 | - | 9.00 | 10.67 | 10.40 | 15.31 | 27.69 | - | 34.85 | 20.23 | - | |
| 0.1 | 0.4% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.000) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.000) | - | 0.0% (0.000) | 0.0% (0.0) | - | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.000) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.0001) | - | - | - | 0.0% (0.0) | - | - | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | |
| 0.1 | 0.3% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.000) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.000) | - | 0.0% (0.000) | 0.0% (0.0) | - | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.000) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.0000) | - | - | - | 0.0% (0.0) | - | - | 0.00 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.1 | 0.3% | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.000) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.1) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.0001) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.000) | - | 0.0% (0.000) | 0.0% (0.0) | - | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.000) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0001) | 0.0% (0.0002) | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.1 | 0.3% | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% (0.2) | 0.0% (0.00) | 0.1% (0.8) | 0.0% (0.007) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.4) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.03) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.0000) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0001) | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.000) | - | 0.0% (0.000) | 0.0% (0.1) | - | 0.0% (0.0) | 0.0% (0.001) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0003) | 0.6% (0.0142) | - | - | - | 0.0% (0.0) | - | - | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | - | 0.16 | 0.34 | 0.11 | 0.13 | 0.36 | - | 0.30 | 0.16 | - | |
| Totals | 29.1 | 100% | 111.5 | 4.43 | 2.52 | 0.21 | 0.32 | 1.29 | 17.92 | 79.92 | 16.80 | 0.77 | 0.77 | 9.04 | 8.61 | 0.00 | 1.55 | 4.4% (131.5) | 0.3% (0.25) | 0.8% (10.6) | 2.0% (0.363) | 0.2% (1.7) | 0.2% (0.04) | 1.0% (44.7) | 1.1% (0.16) | 0.4% (0.49) | 2.6% (0.0315) | 1.9% (0.0241) | 0.9% (0.15) | 1.4% (0.0235) | 1.2% (4.7) | 1.1% (0.027) | 0.0% (0.00) | 2.6% (0.132) | 2.6% (32.5) | 0.0% (0.0) | 2.3% (9.7) | 2.4% (0.260) | 7.3% (4.03) | 3.8% (0.0346) | 10.7% (0.2453) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0) | 1.9% (10.5) | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 0.26 | 21.78 | 35.90 | 65.66 | 35.66 | 18.73 | 44.70 | 28.92 | 10.96 | 43.70 | 41.79 | 17.75 | 0.00 | 30.41 | 78.07 | 28.95 | 35.24 | 57.24 | 0.00 | 229.08 | 50.57 | - |
| * Totals/100 grams | - | - | 446.2 | 17.70 | 10.08 | 0.85 | 1.29 | 5.16 | 71.67 | 319.69 | 67.22 | 3.07 | 3.07 | 36.16 | 34.42 | 0.00 | 6.18 | 17.5% (525.9) | 1.1% (1.00) | 3.2% (42.2) | 8.1% (1.451) | 0.9% (6.8) | 0.9% (0.17) | 3.8% (178.9) | 4.3% (0.64) | 1.6% (1.97) | 10.5% (0.1261) | 7.4% (0.0963) | 3.8% (0.60) | 5.5% (0.0939) | 4.7% (18.9) | 4.4% (0.106) | 0.0% (0.00) | 10.6% (0.530) | 10.4% (130.0) | 0.0% (0.0) | 9.3% (38.9) | 9.4% (1.038) | 29.3% (16.11) | 15.4% (0.1383) | 42.7% (0.9813) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.00) | 0.0% (0.0) | 7.6% (41.9) | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 1.03 | 87.12 | 143.59 | 262.65 | 142.63 | 74.92 | 178.78 | 115.68 | 43.82 | 174.80 | 167.17 | 71.01 | 0.00 | 121.64 | 312.30 | 115.80 | 140.98 | 228.96 | 0.00 | 916.31 | 202.29 | - |
Nutrients that have missing values for certain ingredients are denoted with a dash ("-"). Totals for these nutrients represent minimums and may not be completely accurate.
Nutrition totals that have been adjusted on the label page are highlighted in yellow.
This page shows unrounded values, whereas the nutrition label will be rounded according to the FDA nutrition label rounding rules and Canadian rounding rules. Please be aware of the discrepancy.
* 100 grams of your product, based on the net weight per package entered or if none entered (or entered as 0), by adding up the contents of your recipe and putting that on a 100 gram basis.